当前游戏 新加坡28Gemini 算法 组合
第 26240811 期开奖还有 分 秒
4 + 6 + 7=17
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240811 | 04:11:30 | - | 小双 | null |
| 26240810 | 04:08:00 | 4 + 6 + 7=17 | 小单 | 对 |
| 26240809 | 04:04:30 | 8 + 1 + 3=12 | 小单 | 对 |
| 26240808 | 04:01:00 | 7 + 4 + 7=18 | 小单 | 错 |
| 26240807 | 03:57:30 | 4 + 0 + 9=13 | 小单 | 对 |
| 26240806 | 03:54:00 | 9 + 1 + 2=12 | 大单 | 错 |
| 26240805 | 03:50:30 | 7 + 3 + 7=17 | 大双 | 对 |
| 26240804 | 03:47:00 | 0 + 4 + 0=04 | 大双 | 对 |
| 26240803 | 03:43:30 | 2 + 2 + 3=07 | 小双 | 对 |
| 26240802 | 03:40:00 | 7 + 3 + 9=19 | 大双 | 对 |
| 26240801 | 03:36:30 | 2 + 1 + 8=11 | 大双 | 错 |
| 26240800 | 03:33:00 | 0 + 0 + 6=06 | 小单 | 对 |
| 26240799 | 03:29:30 | 5 + 8 + 7=20 | 大单 | 对 |
| 26240798 | 03:26:00 | 7 + 6 + 0=13 | 小单 | 对 |
| 26240797 | 03:22:30 | 2 + 0 + 8=10 | 小双 | 对 |
| 26240796 | 03:19:00 | 8 + 1 + 5=14 | 小单 | 错 |
| 26240795 | 03:15:30 | 6 + 6 + 7=19 | 大双 | 对 |
| 26240794 | 03:12:00 | 2 + 5 + 4=11 | 大双 | 错 |
| 26240793 | 03:08:30 | 3 + 1 + 5=09 | 小双 | 对 |
| 26240792 | 03:05:00 | 4 + 8 + 4=16 | 大双 | 对 |
